Прайс на лазерную резку
Прайс на резку
Резка на установке лазерной резки Trumatic LC-3003Е
08кп, 08пс, Ст3, Ст5, Ст20, Ст35, Ст40Х, Ст45, 09Г2С | |||
№ | Толщина материала | Резка, руб/1м | Пробивка, руб/1шт |
1 | S=0,5 | 15 | 0,20 |
2 | S=0,8 | 15 | 0,20 |
3 | S=1,0 | 15 | 0,20 |
4 | S=1,5 | 18 | 0,30 |
5 | S=1,6 | 18 | 0,30 |
6 | S=2,0 | 20 | 0,30 |
7 | S=2,5 | 23 | 0,40 |
8 | S=3,0 | 23 | 0,40 |
9 | S=4,0 | 32 | 0,40 |
10 | S=5,0 | 45 | 0,60 |
11 | S=6,0 | 51 | 0,60 |
12 | S=8,0 | 62 | 1,00 |
13 | S=10,0 | 70 | 1,20 |
14 | S=12,0 | 105 | 1,80 |
15 | S=16,0 | 130 | 2,50 |
Нержавеющие стали | |||
№ | Толщина материала | Резка, руб/1м | Пробивка, руб/1шт |
1 | S=0,8 | 25 | 0,4 |
2 | S=1,0 | 25 | 0,4 |
3 | S=1,5 | 30 | 0,4 |
4 | S=2,0 | 37 | 0,4 |
5 | S=2,5 | 54 | 2 |
6 | S=3,0 | 54 | 2 |
7 | S=4,0 | 90 | 3,5 |
8 | S=5,0 | 125 | 6 |
Алюминий, алюминиевые сплавы | |||
№ | Толщина материала | Резка, руб/1м | Пробивка, руб/1шт |
1 | S=0,8 | 20 | 0,4 |
2 | S=1,0 | 20 | 0,4 |
3 | S=1,5 | 25 | 0,4 |
4 | S=2,0 | 30 | 1 |
5 | S=3,0 | 50 | 1,5 |
Цены на резку нержавеющих сталей толщиной материала до 2мм включительно приведены из расчета резки кислородом, от 2,5мм - резка осуществляется азотом.
Резка цветных металлов осуществляется азотом.
Точная стоимость работ рассчитывается на основании анализа чертежа или рисунка изделия. Принимаются в работу файлы векторной графики AutoCad (расширение dxf), так же Вы можете прислать по электронной почте dial-75@rambler.ru свои рисунки, или эскизы. Менеджер нашего отдела обсудит с Вами заказ и рассчитает точную стоимость услуги.